Draagtijd tabel berekend op 144 dagen

 

Dekdatum Werpdatum   Dekdatum Werpdatum
10 juni 01 november   24 september 15 februari
11 juni 02 november   25 september 16 februari
12 juni 03 november   26 september 17 februari
13 juni 04 november   27 september 18 februari
14 juni 05 november   28 september 19 februari
15 juni 06 november   29 september 20 februari
16 juni 07 november   30 september 21 februari
17 juni 08 november   01 oktober 22 februari
18 juni 09 november   02 oktober 23 februari
19 juni 10 november   03 oktober 24 februari
20 juni 11 november   04 oktober 25 februari
21 juni 12 november   05 oktober 26 februari
22 juni 13 november   06 oktober 27 februari
23 juni 14 november   07 oktober 28 februari
24 juni 15 november   08 oktober 01 maart
25 juni 16 november   09 oktober 02 maart
26 juni 17 november   10 oktober 03 maart
27 juni 18 november   11 oktober 04 maart
28 juni 19 november   12 oktober 05 maart
29 juni 20 november   13 oktober 06 maart
30 juni 21 november   14 oktober 07 maart
01 juli 22 november   15 oktober 08 maart
02 juli 23 november   16 oktober 09 maart
03 juli 24 november   17 oktober 10 maart
04 juli 25 november   18 oktober 11 maart
05 juli 26 november   19 oktober 12 maart
06 juli 27 november   20 oktober 13 maart
07 juli 28 november   21 oktober 14 maart
08 juli 29 november   22 oktober 15 maart
09 juli 30 november   23 oktober 16 maart
10 juli 01 december   24 oktober 17 maart
11 juli 02 december   25 oktober 18 maart
12 juli 03 december   26 oktober 19 maart
13 juli 04 december   27 oktober 20 maart
14 juli 05 december   28 oktober 21 maart
15 juli 06 december   29 oktober 22 maart
16 juli 07 december   30 oktober 23 maart
17 juli 08 december   31 oktober 24 maart
18 juli 09 december   01 november 25 maart
19 juli 10 december   02 november 26 maart
20 juli 11 december   03 november 27 maart
21 juli 12 december   04 november 28 maart
22 juli 13 december   05 november 29 maart
23 juli 14 december   06 november 30 maart
24 juli 15 december   07 november 31 maart
25 juli 16 december   08 november 01 april
26 juli 17 december   09 november 02 april
27 juli 18 december   10 november 03 april
28 juli 19 december   11 november 04 april
29 juli 20 december   12 november 05 april
30 juli 21 december   13 november 06 april
31 juli 22 december   14 november 07 april
01 augustus 23 december   15 november 08 april
02 augustus 24 december   16 november 09 april
03 augustus 25 december   17 november 10 april
04 augustus 26 december   18 november 11 april
05 augustus 27 december   19 november 12 april
06 augustus 28 december   20 november 13 april
07 augustus 29 december   21 november 14 april
08 augustus 30 december   22 november 15 april
09 augustus 31 december   23 november 16 april
10 augustus 01 januari   24 november 17 april
11 augustus 02 januari   25 november 18 april
12 augustus 03 januari   26 november 19 april
13 augustus 04 januari   27 november 20 april
14 augustus 05 januari   28 november 21 april
15 augustus 06 januari   29 november 22 april
16 augustus 07 januari   30 november 23 april
17 augustus 08 januari   01 december 24 april
18 augustus 09 januari   02 december 25 april
19 augustus 10 januari   03 december 26 april
20 augustus 11 januari   04 december 27 april
21 augustus 12 januari   05 december 28 april
22 augustus 13 januari   06 december 29 april
23 augustus 14 januari   07 december 30 april
24 augustus 15 januari   08 december 01 mei
25 augustus 16 januari   09 december 02 mei
26 augustus 17 januari   10 december 03 mei
27 augustus 18 januari   11 december 04 mei
28 augustus 19 januari   12 december 05 mei
29 augustus 20 januari   13 december 06 mei
30 augustus 21 januari   14 december 07 mei
31 augustus 22 januari   15 december 08 mei
01 september 23 januari   16 december 09 mei
02 september 24 januari   17 december 10 mei
03 september 25 januari   18 december 11 mei
04 september 26 januari   19 december 12 mei
05 september 27 januari   20 december 13 mei
06 september 28 januari   21 december 14 mei
07 september 29 januari   22 december 15 mei
08 september 30 januari   23 december 16 mei
09 september 31 januari   24 december 17 mei
10 september 01 februari   25 december 18 mei
11 september 02 februari   26 december 19 mei
12 september 03 februari   27 december 20 mei
13 september 04 februari   28 december 21 mei
14 september 05 februari   29 december 22 mei
15 september 06 februari   30 december 23 mei
16 september 07 februari   31 december 24 mei
17 september 08 februari   01 januari 25 mei
18 september 09 februari   02 januari 26 mei
19 september 10 februari   03 januari 27 mei
20 september 11 februari   04 januari 28 mei
21 september 12 februari   05 januari 29 mei
22 september 13 februari   06 januari 30 mei
23 september 14 februari   07 januari 31 mei

 

 

Terug